Energieverbrauch (kombiniert) in l/100 km: | 5,7 |
CO₂-Emissionen (kombiniert) in g/km: | 135,0 |
CO₂-Klasse: | D |
Energieverbrauch (kombiniert) in kWh/100 km: | 7,0 |
CO₂-Emissionen (kombiniert) in g/km: | 0 |
CO₂-Klasse: | A |
Energieverbrauch (kombiniert) in l/100 km: | 6,3 |
CO₂-Emissionen (kombiniert) in g/km: | 149,0 |
CO₂-Klasse: | E |
Energieverbrauch (kombiniert) in kWh/100 km: | 7,0 |
CO₂-Emissionen (kombiniert) in g/km: | 0 |
CO₂-Klasse: | A |
Energieverbrauch (kombiniert) in l/100 km: | 5,9 |
CO₂-Emissionen (kombiniert) in g/km: | 140,0 |
CO₂-Klasse: | E |
Energieverbrauch (kombiniert) in l/100 km: | 4,3 |
CO₂-Emissionen (kombiniert) in g/km: | 98,0 |
CO₂-Klasse: | C |
Energieverbrauch (kombiniert) in l/100 km: | 4,3 |
CO₂-Emissionen (kombiniert) in g/km: | 98,0 |
CO₂-Klasse: | C |
Energieverbrauch (kombiniert) in l/100 km: | 3,8 |
CO₂-Emissionen (kombiniert) in g/km: | 99,0 |
CO₂-Klasse: | C |
* Ehemaliger Neupreis (Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers am Tag der Erstzulassung)