Energieverbrauch (kombiniert) in l/100 km: | 4,5 |
CO₂-Emissionen (kombiniert) in g/km: | 105,0 |
CO₂-Klasse: | C |
Energieverbrauch (kombiniert) in kWh/100 km: | 7,0 |
CO₂-Emissionen (kombiniert) in g/km: | 0 |
CO₂-Klasse: | A |
Energieverbrauch (kombiniert) in l/100 km: | 5,1 |
CO₂-Emissionen (kombiniert) in g/km: | 119,0 |
CO₂-Klasse: | D |
Energieverbrauch (kombiniert) in l/100 km: | 5,0 |
CO₂-Emissionen (kombiniert) in g/km: | 129,0 |
CO₂-Klasse: | D |
Energieverbrauch (kombiniert) in l/100 km: | 5,2 |
CO₂-Emissionen (kombiniert) in g/km: | 120,0 |
CO₂-Klasse: | D |
Energieverbrauch (kombiniert) in l/100 km: | 4,6 |
CO₂-Emissionen (kombiniert) in g/km: | 122,0 |
CO₂-Klasse: | D |
Energieverbrauch (kombiniert) in l/100 km: | 5,1 |
CO₂-Emissionen (kombiniert) in g/km: | 116,0 |
CO₂-Klasse: | D |
* Ehemaliger Neupreis (Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers am Tag der Erstzulassung)